蘇州市吳中技師學(xué)院2023年(一季度)
職業(yè)技能等級認定公告
為保證職業(yè)技能等級認定工作規(guī)范、有序開展,根據(jù)《江蘇省職業(yè)技能等級認定第三方評價機構(gòu)管理辦法(試行)》相關(guān)要求,現(xiàn)將我院2023年(一季度)職業(yè)技能等級認定計劃公告如下:
一、認定職業(yè)(工種)
|
序 號 |
職業(yè)(工種) | 等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | ||
| 理論 | 技能 | 綜合評審 | |||
| 1 | 育嬰員 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
|
2 |
茶藝師 | 五級 | 30 | 110 | —— |
| 四級 | 40 | 140 | —— | ||
| 三級 | 50 | 210 | —— | ||
| 3 | 電工 | 五級 | 30 | 140 | —— |
| 四級 | 40 | 180 | —— | ||
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 二級 | 70 | 280 | —— | ||
| 4 | 砌筑工 | 四級 | 40 | 170 | —— |
| 三級 | 50 | 230 | —— | ||
| 5 | 計算機維修工 | 五級 | 30 | 140 | —— |
| 四級 | 40 | 180 | —— | ||
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 6 | 汽車維修工 | 五級 | 30 | 140 | —— |
| 四級 | 40 | 180 | —— | ||
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 二級 | 70 | 280 | —— | ||
| 一級 | 70 | 310 | —— | ||
| 7 | 養(yǎng)老護理員 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 8 | 制圖員 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 二級 | 70 | 240 | —— | ||
| 9 | 采購員 | 四級 | 40 | 130 | —— |
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 二級 | 70 | 240 | —— | ||
| 10 | 收銀員 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 11 | 工程測量員 | 五級 | 30 | 130 | —— |
| 四級 | 40 | 170 | —— | ||
| 三級 | 50 | 230 | —— | ||
| 12 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 三級 | 50 | 220 | —— |
| 13 | 廣告設(shè)計師 | 三級 | 50 | 220 | —— |
| 14 | 電氣設(shè)備安裝工 | 五級 | 30 | 130 | —— |
| 四級 | 40 | 170 | —— | ||
| 三級 | 50 | 230 | —— | ||
| 15 | 多工序數(shù)控機床操作調(diào)整工 | 四級 | 40 | 180 | —— |
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 16 | 車工(普通車床) | 四級 | 40 | 180 | —— |
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 二級 | 70 | 280 | —— | ||
| 一級 | 70 | 310 | —— | ||
| 17 | 車工(數(shù)控車床) | 四級 | 40 | 180 | —— |
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 二級 | 70 | 280 | —— | ||
| 一級 | 70 | 310 | —— | ||
| 18 | 鉗工 | 五級 | 30 | 140 | —— |
| 四級 | 40 | 180 | —— | ||
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 二級 | 70 | 280 | —— | ||
| 一級 | 70 | 310 | —— | ||
| 19 | 電切削工(電火花線切割機床操作工) | 五級 | 30 | 140 | —— |
| 四級 | 40 | 180 | —— | ||
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 20 | 銑工(數(shù)控銑床) | 四級 | 40 | 180 | —— |
| 三級 | 50 | 240 | —— | ||
| 21 | 客戶服務(wù)管理員 | 三級 | 50 | 200 | —— |
| 22 | 物業(yè)管理員 | 四級 | 40 | 140 | —— |
| 三級 | 50 | 210 | —— | ||
| 23 | 保育師 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 24 | 電子商務(wù)師 | 四級 | 60 | 200 | —— |
| 三級 | 70 | 260 | —— | ||
| 25 | 物流服務(wù)師 | 三級 | 70 | 260 | —— |
| 26 | 家政服務(wù)員 | 五級 | 30 | 100 | —— |
| 四級 | 40 | 130 | —— | ||
| 三級 | 50 | 200 | —— | ||
| 27 | 營養(yǎng)配餐員 | 四級 | 40 | 140 | —— |
| 三級 | 50 | 210 | —— | ||
|
序 號 |
考試時間 |
報名截止 時間 |
序 號 |
考試時間 |
報名截止 時間 |
| 1 | 1月14日-1月15日 | 1月1日 | 6 | 3月3日-3月4日 | 2月12日 |
| 2 | 2月4日-2月5日 | 1月15日 | 7 | 3月11日-3月12日 | 2月19日 |
| 3 | 2月11日-2月12日 | 1月29日 | 8 | 3月18日-3月19日 | 2月26日 |
| 4 | 2月18日-2月19日 | 2月1日 | 9 | 3月25日-3月26日 | 3月5日 |
| 5 | 2月25日-2月26日 | 2月5日 | 10 | - | - |
|
序 號 |
考試時間 |
報名截止 時間 |
序 號 |
考試時間 |
報名截止 時間 |
| 1 | 1月14日-1月15日 | 1月1日 | 6 | 3月3日-3月4日 | 2月12日 |
| 2 | 2月4日-2月5日 | 1月15日 | 7 | 3月11日-3月12日 | 2月19日 |
| 3 | 2月11日-2月12日 | 1月29日 | 8 | 3月18日-3月19日 | 2月26日 |
| 4 | 2月18日-2月19日 | 2月1日 | 9 | 3月25日-3月26日 | 3月5日 |
| 5 | 2月25日-2月26日 | 2月5日 | 10 | - | - |



|
序 號 |
職業(yè)(工種) | 等級 | 考核點名稱 | 地址 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 育嬰員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 5、4、3 | 蘇州市吳中區(qū)寶晟職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 蘇州市吳中區(qū)田上江路105號蘇豪創(chuàng)意園2棟一樓 | 18913059069 | ||
| 2 | 茶藝師 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 5、4、3 | 蘇州市吳中區(qū)寶晟職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 蘇州市吳中區(qū)田上江路105號蘇豪創(chuàng)意園2棟一樓 | 18913059069 | ||
| 3 | 電工 | 5、4、3、2 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 4 | 砌筑工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 5、4、3 |
蘇州市河海建設(shè)職業(yè) 培訓(xùn)學(xué)校 |
蘇州市國際教育園北區(qū)學(xué)府路287號 | 15050196699 | ||
| 5 | 計算機維修工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 6 | 汽車維修工 |
5、4、3、 2、1 |
蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 7 | 養(yǎng)老護理員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 8 | 制圖員 |
5、4、3、 2 |
蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 9 | 采購員 | 4、3、2 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 10 | 收銀員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 11 | 工程測量員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 12 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 13 | 廣告設(shè)計師 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 14 | 電氣設(shè)備安裝工 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 15 | 多工序數(shù)控機床操作調(diào)整工 | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 16 |
車工 (普通車床) |
4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 17 |
車工 (數(shù)控車床) |
4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 18 | 鉗工 | 5、4、3、2、1 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 19 | 電切削工(電火花線切割機床操作工) | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 20 | 銑工(數(shù)控銑床) | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 21 | 客戶服務(wù)管理員 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 22 | 物業(yè)管理員 | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 23 | 保育員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 24 | 電子商務(wù)師 | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 25 | 物流服務(wù)師 | 3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 26 | 家政服務(wù)員 | 5、4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
| 27 | 營養(yǎng)配餐員 | 4、3 | 蘇州市吳中技師學(xué)院 | 蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 | 13814911082 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
![]() | Copyright 2020 蘇州市吳中技師學(xué)院 All rights reserved 地址:蘇州市吳中區(qū)東山大道8號 電話:0512-66380799 郵件:wzgjjx@126.com | ||
| 備案號:蘇ICP備15002451號-1 |